| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 起止时间 | 类别 |
| 1 | 构造混杂岩带及工程效应综合集成研究 | 李雪、李金秋 | 2021.12-2024.11 | 重点研发计划 |
| 2 | 构造混杂岩带工程地质特性与多场耦合灾变力学行为 | 郭长宝 | 2021.12-2024.11 | 重点研发计划 |
| 3 | 构造混杂岩带不良地质组合的工程地质力学特性 | 郭长宝、吴瑞安 | 2021.12-2024.11 | 重点研发计划 |
| 4 | 复杂山区典型滑坡物理模拟与危险性评价 | 吴瑞安 | 2021.12-2024.11 | 重点研发计划 |
| 5 | 岩溶山区特大滑坡成灾模式与风险防范技术 | 李滨 | 2018.12-2021.12 | 重点研发计划 |
| 6 | 岩溶山区特大滑坡风险防控与示范 | 李滨 | 2018.12-2021.12 | 重点研发计划 |
| 7 | 高速远程滑坡碎屑流冲击铲刮效应 | 高杨 | 2018.12-2021.12 | 重点研发计划 |
| 8 | 复合链生灾害孕灾机理及链动成灾模式 | 万佳威 | 2022.11-2025.10 | 重点研发计划 |
| 9 | 潜在工程危害性活动断裂判别确定 | 戚帮申、杨肖肖 | 2023.4-2026.3 | 重点研发计划 |
| 10 | 活动断裂带蠕滑、粘滑错动作用特征与隧道抗错断设计参数 | 丰成君 | 2023.4-2026.3 | 重点研发计划 |
| 11 | 青藏高原重大滑坡的遥感早期识别与监测技术 | 姚鑫 | 2018.12-2021.11 | 重点研发计划 |
| 12 | 青藏高原东北缘泥石流灾害及风险 | 杨为民 | 2019.11-2024.10 | 基地和人才专项 |
| 13 | 岷江上游大型深层蠕滑型滑坡渐进变形破坏机制与动态稳定性研究 | 郭长宝 | 2019-2022 | 自然科学基金 |
| 14 | 新疆吐哈盆地新生代干旱化历史研究:来自表生黄钾铁矾40Ar/39Ar定年与氢-氧稳定同位素(δD和δ18O)的联合制约 | 杨静 | 2019-2022 | 自然科学基金 |
| 15 | 黄土级石英从源区到沉积区的释光灵敏度特征及其地质意义 | 吕同艳 | 2019-2022 | 自然科学基金 |
| 16 | 西南煤系地层山区高位岩质滑坡冲击铲刮机理研究 | 高杨 | 2020-2022 | 自然科学基金 |
| 17 | 川西金川地区第四纪风尘堆积的古气候记录研究 | 綦琳 | 2020-2022 | 自然科学基金 |
| 18 | 剪切变形过程中水-岩石相互作用的高温高压实验研究 | 刘贵 | 2020-2023 | 自然科学基金 |
| 19 | 金沙江构造带水岩耦合作用下滑带力学性质弱化机理与巨型滑坡灾变机制研究 | 李雪 | 2021-2023 | 自然科学基金 |
| 20 | 基于微地貌特征的金沙江白鹤滩库区蓄水触发岸坡变异灾患识别研究 | 顾畛逵 | 2022-2024 | 自然科学基金 |
| 21 | 雅下地区超高位超远程山崩碎屑流逐级流化动力学机理研究 | 高杨 | 2022-2025 | 自然科学基金 |
| 22 | 理塘毛垭坝盆地主边界断裂长序列地震活动性研究 | 钟宁 | 2022-2025 | 自然科学基金 |
| 23 | 布木错共轭走滑断裂系晚第四纪活动性定量表征:对班公-怒江缝合带构造变形的约束 | 韩帅 | 2023-2025 | 自然科学基金 |
| 24 | 构造缝合带蚀变软岩夹层强度劣化效应及其对巨型滑坡的控滑机理 | 吴瑞安 | 2023-2025 | 自然科学基金 |
| 25 | 融合斜坡先存形变的活动断裂带潜在地震滑坡危险性预测研究 | 杨志华 | 2023-2026 | 自然科学基金 |
| 26 | 喜马拉雅东构造结重大工程选址安全岛评价理论与方法 | 李滨 | 2023-2026 | 自然科学基金 |
| 27 | 上新世以来的六盘山侵蚀速率-来自钻孔岩芯10Be记录的定量约束 | 董晓朋 | 2024-2026 | 自然科学基金 |
| 28 | 青藏高原东部背斜构造控制型高位远程滑坡孕灾机制与启滑机理研究 | 郭长宝 | 2024-2027 | 自然科学基金 |
| 29 | 藏南申扎-定结裂谷丁木错正断层约8-9万年以来的古地震记录研究 | 田婷婷 | 2025-2027 | 自然科学基金 |
| 30 | 雅鲁藏布江缝合带跨断层震裂山体失稳机理研究 | 万佳威 | 2025-2027 | 自然科学基金 |
| 31 | 高海拔地区气象与地质灾害的规律与预防技术研究 | 姚鑫 | 2023.11-2028.12 | 省部级科技项目 |
| 32 | 高位远程地质灾害成灾风险评价软件研发 | 高杨、李军 | 2024.1-2026.12 | 省部级科技项目 |
| 33 | 川西-藏东地区交通廊道活动构造与地质调查 | 郭长宝、杨志华、公王斌 | 2021 | 地调项目 |
| 34 | 通州-石家庄活动构造带区域地质调查 | 谭成轩、丰成君 | 2021 | 地调项目 |
| 35 | 渭河中上游城镇灾害地质调查 | 孙萍、姚鑫 | 2021 | 地调项目 |
| 36 | 晋陕豫黄河三角区地表过程与系统演变地质调查 | 李振宏、董晓朋 | 2022 | 地调项目 |
| 37 | 首都城市地质安全体检与风险评估 | 丰成君、戚帮申 | 2022 | 地调项目 |
| 38 | 滇西北地区特大地质灾害链调查评价 | 姚鑫、李凌婧 | 2022 | 地调项目 |
| 39 | 重大工程地质安全风险区划与综合评价 | 郭长宝、钟宁 | 2022-2025 | 地调项目 |
| 40 | 黄河流域中游重要发展区区域地质调查 | 李振宏、崔加伟 | 2023-2025 | 地调项目 |
| 41 | 北京市地质安全体检与风险评估示范 | 丰成君、戚帮申 | 2023-2025 | 地调项目 |
| 42 | 金沙江流域重大地质灾害隐患精细识别与动态监测示范 | 姚鑫、陶涛 | 2023-2025 | 地调项目 |
| 43 | 鄂尔多斯盆地西缘区域地质调查 | 董晓朋 | 2024-2025 | 地调项目 |
| 44 | 国家地质安全监测预警网运维(地质力学所) | 周振凯 | 2025-2030 | 地调项目 |
| 45 | 青藏输油管道项目自然灾害模拟仿真系统技术服务 | 郭长宝 | 2021.08.17-2024.03.30 | 横向项目 |
| 46 | 大兴区地震灾害风险普查项目 | 戚帮申 | 2021.11.22-2021.12.31 | 横向项目 |
| 47 | 宜涪铁路五峰至恩施段初测物探11标 | 张鹏、孟静 | 2021.08.20-2025.07.31 | 横向项目 |
| 48 | 密云区地震自然灾害风险普查项目 | 丰成君 | 2022.02.18-2022.3.20 | 横向项目 |
| 49 | 采空区地表变形监测系统开发 | 姚鑫 | 2022.6.1-2024.5.31 | 横向项目 |
| 50 | 全域覆盖基础卫星雷达数据 | 姚鑫 | 2024.08.09-2024.10.09 | 横向项目 |
| 51 | 地震灾害链观测实验平台—灾害链评估预警分系统项目 | 郭长宝 | 2025.03.18-2031.12.31 | 横向项目 |
主办:中国地质调查局中国地质科学院地质力学研究所 技术支持:地质力学研究所科技信息室
地址:北京市海淀区民族大学南路11号 邮编:100081 电话:010-88815581
网站标识码bm16000002 京ICP备2020044568号